10L-50L Automatic Rotary Evaporator NoVap-WB10
The automatic lift with ambidextrous design allows precise positioning of the glassware. Digital displays for rotation speed and heating bath temperature allow optimal control of all distilling processes. New clamp mechanism to simplify the changing of evaporation flasks. This package comes with a heating bath and one set of glassware (vertical).
Features
?Water bath auto lift
?Water/oil heating bath with integrated ergonomic carrying handles
?Key-button with locking function for the heating bath temperature
?Adjustable immersion angle
?Digital displays for rotation speed and heating bath temperature
?Single-hand operation ambidextrous design
?Speed range 20-200 rpm
Technical Data
Model | NoVap-WB5 | NoVap-WB6 | NoVap-WB10 | NoVap-WB20 | NoVap-WB50 |
Voltage | 220V/50Hz/110V,60Hz | 220V/50Hz/110V,60Hz | 220V/50Hz/110V,60Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz |
Machine Power | 2100W | 2100W | 3100W | 5100W | 8140w |
Rotating Motor | 60W 1/5 | 60W 1/5 | 60W 1/5 | 60W 1/5 | 100W 1/5 |
Lift Motor Power | 40W 1/12.5 | 40W 1/12.5 | 40W 1/12.5 | 40W 1/12.5 | 40W 1/12.5 |
Heating Power | 2000W | 2000W | 3000W | 5000W | 8000W |
Vacuum | 0.098Mpa | 0.098Mpa | 0.095Mpa | 0.095Mpa | 0.095Mpa |
Boiling Flask | 5L Φ 230mm / Φ80 flange | 6L / Φ80 flange | 10l Φ280mm / Φ80 flange | 20l Φ355mm / Φ95 flange | 50LΦ470mm / Φ125 flange |
Collect Flask | 3LΦ195mm upper Φ50 flange x Φ35 flange x2pcs. Below Φ50 flange | 3LΦ195mm upper Φ50 flange x Φ35 flange x2pcs. Below Φ50 flange | 5LΦ230mm upper Φ60 flange x Φ35 flange x2pcs. Below Φ50 flange | 10LΦ280mm upper Φ60 flange x Φ35 flange x2pcs. Below Φ50 flange | 20LΦ355mm upper Φ60 flange x Φ35 flange x2pcs. Below Φ50 flange |
Stir Speed | 0-120rpm/min | 0-120rpm/min | 0-120rpm/min | 0-120rpm/min | 0-120rpm/min |
Temp. Control Range | Ambient to 180C | Ambient to 180C | Ambient to 180C | Ambient to 180C | Ambient to 180C |
Temperature Accuracy | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
Heating Pot Lifting Stroke | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 215mm |
Main Condenser | Φ120x600H(mm) Side Φ50x below Φ50 | Φ120x600H(mm) Side Φ50x below Φ50 | Φ120x620H(mm) UpperΦ60. Below Φ80. | Φ130x700H(mm) UpperΦ60. Below Φ80. | Φ160x 835H(mm) UpperΦ60. Below Φ80. |
Sub Condenser | - | - | Φ135x475H(mm) UpperΦ60. Below Φ80. Side Φ60 | Φ160x530H(mm) UpperΦ80. Below Φ60. Side Φ60 | Φ160x530H(mm) UpperΦ80. Below Φ60. Side Φ60 |
Condensing Area | 0.5㎡ | 0.5㎡ | 0.51(0.33+0.18)㎡ | 0.94(0.46+0.48)㎡ | 1.44(0.95+0.49)㎡ |
Gas guide Cylinder | Left Φ35 flange ,side Φ50 flange. Right: Φ50 flange | Left Φ35 flange ,side Φ50 flange. Right: Φ50 flange | Left Φ35 flange , upper :Φ35 flange side Φ50 flange. Right: Φ50 flange | Left Φ35 flange , upper :Φ35flange side Φ50 flange. Right: Φ50 flange | Left Φ35 flange , upper :Φ35flange side Φ60 flange. Right: Φ70 flange |
Feeding Valve | Φ35 flange,glass+PTFE valve ,Outer diameter of feed nozzle 12mm | Φ35 flange,glass+PTFE valve ,Outer diameter of feed nozzle 12mm | Φ35 flange,glass+PTFE valve ,Outer diameter of feed nozzle 12mm | Φ35 flange,glass+PTFE valve ,Outer diameter of feed nozzle 12mm | Φ35 flange,glass+PTFE valve ,Outer diameter of feed nozzle 12mm |
Vent Valve | Φ35 flange x2,glass+PTFE valve ,Outer diameter of vent nozzle 12mm | Φ35 flange x2,Glass +PTFE valve ,Outer diameter of the vent nozzle 12mm | Φ35 flange x2,Glass +PTFE valve ,Outer diameter of the vent nozzle 12mm | Φ35 flange x2,Glass +PTFE valve ,Outer diameter of the vent nozzle 12mm | Φ35 flange x2,Glass +PTFE valve ,Outer diameter of the vent nozzle 12mm |
Discharge Valve | Φ50 flange ,Side discharge nozzle outer diameter 20mm | Φ50 flange ,Side discharge nozzle outer diameter 20mm | Φ50 flange ,Side discharge nozzle outer diameter 20mm | Φ50 flange ,Side discharge nozzle outer diameter 20mm | Φ50 flange ,Side discharge nozzle outer diameter 20mm |
Height from Ground | 260mm | 260mm | 210mm | 210mm | 300mm |
Vacuum Suction Nozzle | Outer diameter of pagoda joint 10mm | Outer diameter of pagoda joint 10mm | Φ60 flange glass Suction head, Outer diameter of the nozzle 10mm | Φ60 flange glass Suction head, Outer diameter of the nozzle 10mm | Φ60 flange glass Suction head, Outer diameter of the nozzle 10mm |
Condensing Pipe Inlet and Outlet Circulation Nozzle | Outer diameter of pagoda joint 16mm | Outer diameter of pagoda joint 16mm | Outer diameter of pagoda joint 16mm | Outer diameter of pagoda joint 16mm | Outer diameter of pagoda joint 16mm |
Heating Pot | Φ295 x175H(mm) Around 12L | Φ295 x175H(mm) Around 12L | Φ350 x220H(mm) Around 21L | Φ450 x260H(mm) Around 41L | Φ550 x320H(mm) Around 76L |
Machine size | 980x480x1260mm | 980x480x1260mm | 1130x470x1940mm | 1210 x610x2170mm | 1390 x700x2300mm |
Net Weight | 46Kg | 46 Kg | 64 Kg | 78 Kg | 97 Kg |
Gross weight | 68 Kg | 68 Kg | 101 Kg | 110 Kg | 142 Kg |
Optional accessory:
Water bath cover (For all models except NoVap-ML3 and NoVap-ML3)
Unit 130, 1st Floor, Tower 5, 968 Jinzhong Road, Changning District, Shanghai 200335, China
sales@senovalab.com
Senova Biotech (Shanghai) Co.,Ltd.
Copyright ©️ 2024, Senova Biotech. All Rights Reserved.